Расписание намаза на месяц, Верхний Алыштан
Представляем Вам время намаза на месяц в Верхний Алыштан (Республика Башкортостан, Федоровский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (55.166, 53.300), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Верхний Алыштан. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - СР | 05:24 | 07:21 | 13:09 | 16:12 | 18:56 | 20:46 |
| 02 - ЧТ | 05:26 | 07:23 | 13:09 | 16:10 | 18:54 | 20:43 |
| 03 - ПТ | 05:28 | 07:24 | 13:08 | 16:09 | 18:51 | 20:41 |
| 04 - СБ | 05:30 | 07:26 | 13:08 | 16:07 | 18:49 | 20:38 |
| 05 - ВС | 05:32 | 07:28 | 13:08 | 16:05 | 18:46 | 20:36 |
| 06 - ПН | 05:34 | 07:30 | 13:07 | 16:03 | 18:44 | 20:33 |
| 07 - ВТ | 05:36 | 07:32 | 13:07 | 16:01 | 18:42 | 20:31 |
| 08 - СР | 05:37 | 07:33 | 13:07 | 16:00 | 18:39 | 20:28 |
| 09 - ЧТ | 05:39 | 07:35 | 13:07 | 15:58 | 18:37 | 20:26 |
| 10 - ПТ | 05:41 | 07:37 | 13:06 | 15:56 | 18:35 | 20:24 |
| 11 - СБ | 05:43 | 07:39 | 13:06 | 15:54 | 18:32 | 20:21 |
| 12 - ВС | 05:45 | 07:41 | 13:06 | 15:53 | 18:30 | 20:19 |
| 13 - ПН | 05:47 | 07:42 | 13:06 | 15:51 | 18:28 | 20:17 |
| 14 - ВТ | 05:48 | 07:44 | 13:05 | 15:49 | 18:25 | 20:14 |
| 15 - СР | 05:50 | 07:46 | 13:05 | 15:47 | 18:23 | 20:12 |
| 16 - ЧТ | 05:52 | 07:48 | 13:05 | 15:45 | 18:21 | 20:10 |
| 17 - ПТ | 05:54 | 07:50 | 13:05 | 15:44 | 18:19 | 20:08 |
| 18 - СБ | 05:56 | 07:52 | 13:04 | 15:42 | 18:16 | 20:06 |
| 19 - ВС | 05:57 | 07:53 | 13:04 | 15:40 | 18:14 | 20:03 |
| 20 - ПН | 05:59 | 07:55 | 13:04 | 15:39 | 18:12 | 20:01 |
| 21 - ВТ | 06:01 | 07:57 | 13:04 | 15:37 | 18:10 | 19:59 |
| 22 - СР | 06:03 | 07:59 | 13:04 | 15:35 | 18:08 | 19:57 |
| 23 - ЧТ | 06:04 | 08:01 | 13:04 | 15:33 | 18:05 | 19:55 |
| 24 - ПТ | 06:06 | 08:03 | 13:04 | 15:32 | 18:03 | 19:53 |
| 25 - СБ | 06:08 | 08:05 | 13:03 | 15:30 | 18:01 | 19:51 |
| 26 - ВС | 06:09 | 08:06 | 13:03 | 15:28 | 17:59 | 19:49 |
| 27 - ПН | 06:11 | 08:08 | 13:03 | 15:27 | 17:57 | 19:48 |
| 28 - ВТ | 06:13 | 08:10 | 13:03 | 15:25 | 17:55 | 19:46 |
| 29 - СР | 06:15 | 08:12 | 13:03 | 15:24 | 17:53 | 19:44 |
| 30 - ЧТ | 06:16 | 08:14 | 13:03 | 15:22 | 17:51 | 19:42 |
| 31 - ПТ | 06:18 | 08:16 | 13:03 | 15:21 | 17:49 | 19:40 |
| 01.10.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:24 | Аср | 16:12 |
| Восход | 07:21 | Магриб | 18:56 |
| Зухр | 13:09 | Иша | 20:46 |
| 02.10.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:26 | Аср | 16:10 |
| Восход | 07:23 | Магриб | 18:54 |
| Зухр | 13:09 | Иша | 20:43 |
| 03.10.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:28 | Аср | 16:09 |
| Восход | 07:24 | Магриб | 18:51 |
| Зухр | 13:08 | Иша | 20:41 |
| 04.10.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:30 | Аср | 16:07 |
| Восход | 07:26 | Магриб | 18:49 |
| Зухр | 13:08 | Иша | 20:38 |
| 05.10.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:32 | Аср | 16:05 |
| Восход | 07:28 | Магриб | 18:46 |
| Зухр | 13:08 | Иша | 20:36 |
| 06.10.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:34 | Аср | 16:03 |
| Восход | 07:30 | Магриб | 18:44 |
| Зухр | 13:07 | Иша | 20:33 |
| 07.10.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:36 | Аср | 16:01 |
| Восход | 07:32 | Магриб | 18:42 |
| Зухр | 13:07 | Иша | 20:31 |
| 08.10.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:37 | Аср | 16:00 |
| Восход | 07:33 | Магриб | 18:39 |
| Зухр | 13:07 | Иша | 20:28 |
| 09.10.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:39 | Аср | 15:58 |
| Восход | 07:35 | Магриб | 18:37 |
| Зухр | 13:07 | Иша | 20:26 |
| 10.10.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:41 | Аср | 15:56 |
| Восход | 07:37 | Магриб | 18:35 |
| Зухр | 13:06 | Иша | 20:24 |
| 11.10.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:43 | Аср | 15:54 |
| Восход | 07:39 | Магриб | 18:32 |
| Зухр | 13:06 | Иша | 20:21 |
| 12.10.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:45 | Аср | 15:53 |
| Восход | 07:41 | Магриб | 18:30 |
| Зухр | 13:06 | Иша | 20:19 |
| 13.10.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:47 | Аср | 15:51 |
| Восход | 07:42 | Магриб | 18:28 |
| Зухр | 13:06 | Иша | 20:17 |
| 14.10.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:48 | Аср | 15:49 |
| Восход | 07:44 | Магриб | 18:25 |
| Зухр | 13:05 | Иша | 20:14 |
| 15.10.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:50 | Аср | 15:47 |
| Восход | 07:46 | Магриб | 18:23 |
| Зухр | 13:05 | Иша | 20:12 |
| 16.10.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:52 | Аср | 15:45 |
| Восход | 07:48 | Магриб | 18:21 |
| Зухр | 13:05 | Иша | 20:10 |
| 17.10.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:54 | Аср | 15:44 |
| Восход | 07:50 | Магриб | 18:19 |
| Зухр | 13:05 | Иша | 20:08 |
| 18.10.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:56 | Аср | 15:42 |
| Восход | 07:52 | Магриб | 18:16 |
| Зухр | 13:04 | Иша | 20:06 |
| 19.10.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:57 | Аср | 15:40 |
| Восход | 07:53 | Магриб | 18:14 |
| Зухр | 13:04 | Иша | 20:03 |
| 20.10.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:59 | Аср | 15:39 |
| Восход | 07:55 | Магриб | 18:12 |
| Зухр | 13:04 | Иша | 20:01 |
| 21.10.2025, вторник | |||
| Фаджр | 06:01 | Аср | 15:37 |
| Восход | 07:57 | Магриб | 18:10 |
| Зухр | 13:04 | Иша | 19:59 |
| 22.10.2025, среда | |||
| Фаджр | 06:03 | Аср | 15:35 |
| Восход | 07:59 | Магриб | 18:08 |
| Зухр | 13:04 | Иша | 19:57 |
| 23.10.2025, четверг | |||
| Фаджр | 06:04 | Аср | 15:33 |
| Восход | 08:01 | Магриб | 18:05 |
| Зухр | 13:04 | Иша | 19:55 |
| 24.10.2025, пятница | |||
| Фаджр | 06:06 | Аср | 15:32 |
| Восход | 08:03 | Магриб | 18:03 |
| Зухр | 13:04 | Иша | 19:53 |
| 25.10.2025, суббота | |||
| Фаджр | 06:08 | Аср | 15:30 |
| Восход | 08:05 | Магриб | 18:01 |
| Зухр | 13:03 | Иша | 19:51 |
| 26.10.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 06:09 | Аср | 15:28 |
| Восход | 08:06 | Магриб | 17:59 |
| Зухр | 13:03 | Иша | 19:49 |
| 27.10.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 06:11 | Аср | 15:27 |
| Восход | 08:08 | Магриб | 17:57 |
| Зухр | 13:03 | Иша | 19:48 |
| 28.10.2025, вторник | |||
| Фаджр | 06:13 | Аср | 15:25 |
| Восход | 08:10 | Магриб | 17:55 |
| Зухр | 13:03 | Иша | 19:46 |
| 29.10.2025, среда | |||
| Фаджр | 06:15 | Аср | 15:24 |
| Восход | 08:12 | Магриб | 17:53 |
| Зухр | 13:03 | Иша | 19:44 |
| 30.10.2025, четверг | |||
| Фаджр | 06:16 | Аср | 15:22 |
| Восход | 08:14 | Магриб | 17:51 |
| Зухр | 13:03 | Иша | 19:42 |
| 31.10.2025, пятница | |||
| Фаджр | 06:18 | Аср | 15:21 |
| Восход | 08:16 | Магриб | 17:49 |
| Зухр | 13:03 | Иша | 19:40 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

Получать в Telegram